QUOTE GIORNALIERE:
SERVIZIO | CARICO UTENTE | CONTRIBUTO REGIONALE | CONTRIBUTO AZIENDA AULSS 2 |
Non autosufficienti 1°liv. | € 56,30 | € 52,00 | |
Non autosufficienti senza idr | € 97,00 | ||
Non autosufficienti 2°liv | € 56,30 | € 52.00 | |
Ricoveri temporanei Art.2 | € 65.09 | € 54.64 | |
Stati Vegetativi | € 143.00 | ||
Centro diurno | € 34.85 | € 27.99 | |
Centro diurno retta intera | € 40.95 |
PER DETTAGLI ULTERIORI CONSULTARE ALLEGATO